El regional comienza la liga el 23 de septiembre. El juvenil y cadete el 7 de octubre. Infantil pendiente de confirmacion
Ver todosJ | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IBARSUSI | 28 | 70 |
2 | ![]() | ORDUÑA | 28 | 69 |
3 | ![]() | SOLOKOETXE A | 28 | 63 |
4 | ![]() | GALDAKAO B | 28 | 61 |
5 | ![]() | ARRATIA B | 28 | 49 |
6 | ![]() | BAKIO | 28 | 44 |
7 | ![]() | EZKURDI B | 28 | 43 |
8 | ![]() | Zorrontzako Futbol | 28 | 41 |
9 | ![]() | IBERLANDA | 28 | 36 |
10 | ![]() | MUNGIA B | 28 | 35 |
11 | ![]() | IRAULTZA | 28 | 34 |
12 | ![]() | BERRIATUKO | 28 | 28 |
13 | ![]() | BASURTO B | 28 | 28 |
14 | ![]() | MORAZA B | 28 | 25 |
15 | ![]() | URRETXINDORRA IK | 28 | 24 |
16 | ![]() | PADURA B | 28 | 24 |
17 | ![]() | ZALDUA B | 28 | 22 |
18 | ![]() | LARRAMENDI IK | 28 | 21 |
Total: | 29534 |
Este año: | 3436 |
Mes: | 2 |
Semana: | 2 |
Hoy: | 2 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.